Асосӣ / Абзорҳо / Провайдерҳои прокси / Муқоиса
Infatica vs Proxy6
Ду proxy providers паҳлӯ ба паҳлӯ барои бизнеси SMM — аз рӯи далелҳое, ки ҳар кадом нашр мекунад ва дастаи мо месанҷад. Checked September 26, 2026.
Фарқи онҳо дар чист
- Дата-марказӣ аз Infatica $0.15/GB бар зидди Proxy6 $0.088/IP
- Арзонтарин тариф Infatica аз $0.30 per GB бар зидди Proxy6 аз $0.088 per IP
- Намудҳои прокси only Infatica: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Infatica: per GB; only Proxy6: unlimited, per period
- IP pool Infatica 45M+ IPs бар зидди Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | Гузаштан ба сомона | Гузаштан ба сомона |
|---|---|---|
| Нархҳо | ||
| Резидентӣ аз | $0.30/GB | — |
| Мобилӣ аз | $1/GB | — |
| ISP from | $1.95/IP/mo | — |
| Дата-марказӣ аз | $0.15/GB | $0.088/IP |
| Арзонтарин тариф | аз $0.30 per GB Residential proxies, 'from' price; pay-as-you-go rate is $4/GB, 241GB plan is $2.90/GB. | аз $0.088 per IP IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| Намудҳои прокси | ||
| Residential | Yes | Не |
| Mobile | Yes | Не |
| ISP | Yes | Не |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Не |
| Per IP | Yes | Yes |
| Номаҳдуд, барои давра | Не | Yes |
| Шабака | ||
| IP pool | 45M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 195+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Давраи озмоишии ройгон | $4-$8 for 7-day trial access | — |
| Пардохт бо крипто | Не | — |
| Таърихи фаъолият | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Ҳифзшуда | 40 / 100 · Ҳифзшуда |
| Дар бозор аз | 2018 | 2016 |
| Шарҳҳо дар smm.guide | Ҳоло шарҳ нест | Ҳоло шарҳ нест |
| Соҳиб | Ҳанӯз соҳиб надорад | Ҳанӯз соҳиб надорад |
рақами беҳтар дар сатр— ҳанӯз тасдиқ нашудааст · далелҳо аз сомонаи худи ҳар proxy provider ва дастаи мо
Муқоисаҳои дигар
Саволу ҷавоб
Кадомаш арзонтар аст, Infatica ё Proxy6?
Infatica: datacenter from $0.15/GB; cheapest plan from $0.30 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Infatica or Proxy6?
Саҳифаи онро аз они худ эълон кунед, то далелро ислоҳ кунед, ба шарҳҳо ҷавоб диҳед ва ин муқоисаро нав нигоҳ доред. Тасдиқ ройгон аст.
Эълони моликият ба саҳифа