Inicio / Herramientas / Proveedores de proxies / Comparar
Infatica vs Proxy6
Dos proxy providers lado a lado para negocios de SMM, según los datos que publica cada uno y que comprueba nuestro equipo. Checked September 26, 2026.
En qué se diferencian
- De centro de datos desde Infatica $0.15/GB vs Proxy6 $0.088/IP
- Plan más barato Infatica desde $0.30 per GB vs Proxy6 desde $0.088 per IP
- Tipos de proxy only Infatica: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Infatica: per GB; only Proxy6: unlimited, per period
- IP pool Infatica 45M+ IPs vs Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | Visitar el sitio | Visitar el sitio |
|---|---|---|
| Precios | ||
| Residenciales desde | $0.30/GB | — |
| Móviles desde | $1/GB | — |
| ISP from | $1.95/IP/mo | — |
| De centro de datos desde | $0.15/GB | $0.088/IP |
| Plan más barato | desde $0.30 per GB Residential proxies, 'from' price; pay-as-you-go rate is $4/GB, 241GB plan is $2.90/GB. | desde $0.088 per IP IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| Tipos de proxy | ||
| Residential | Yes | No |
| Mobile | Yes | No |
| ISP | Yes | No |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | No |
| Per IP | Yes | Yes |
| Ilimitado, por periodo | No | Yes |
| Red | ||
| IP pool | 45M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 195+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Prueba gratuita | $4-$8 for 7-day trial access | — |
| Pago con cripto | No | — |
| Trayectoria | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Protegido | 40 / 100 · Protegido |
| En el mercado desde | 2018 | 2016 |
| Reseñas en smm.guide | Aún no hay reseñas | Aún no hay reseñas |
| Propietario | Aún sin reclamar | Aún sin reclamar |
la mejor cifra de la fila— aún sin confirmar · datos del propio sitio de cada proxy provider y de nuestro equipo
Otras comparaciones
Preguntas y respuestas
¿Cuál es más barato, Infatica o Proxy6?
Infatica: datacenter from $0.15/GB; cheapest plan from $0.30 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Infatica or Proxy6?
Reclama su página para corregir un dato, responder a reseñas y mantener esta comparación al día. La verificación es gratuita.
Reclama tu página