Acasă / Instrumente / Furnizori de proxy / Comparați
Infatica vs Proxy6
Două proxy providers alăturate pentru afacerile SMM — pe baza datelor publicate de fiecare și verificate de echipa noastră. Checked September 26, 2026.
Prin ce diferă
- De centru de date de la Infatica $0.15/GB vs Proxy6 $0.088/IP
- Cel mai ieftin plan Infatica de la $0.30 per GB vs Proxy6 de la $0.088 per IP
- Tipuri de proxy only Infatica: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Infatica: per GB; only Proxy6: unlimited, per period
- IP pool Infatica 45M+ IPs vs Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | Vizitați site-ul | Vizitați site-ul |
|---|---|---|
| Prețuri | ||
| Rezidențiale de la | $0.30/GB | — |
| Mobile de la | $1/GB | — |
| ISP from | $1.95/IP/mo | — |
| De centru de date de la | $0.15/GB | $0.088/IP |
| Cel mai ieftin plan | de la $0.30 per GB Residential proxies, 'from' price; pay-as-you-go rate is $4/GB, 241GB plan is $2.90/GB. | de la $0.088 per IP IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| Tipuri de proxy | ||
| Residential | Yes | Nu |
| Mobile | Yes | Nu |
| ISP | Yes | Nu |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Nu |
| Per IP | Yes | Yes |
| Nelimitat, per perioadă | Nu | Yes |
| Rețea | ||
| IP pool | 45M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 195+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Perioadă de probă gratuită | $4-$8 for 7-day trial access | — |
| Plată cu cripto | Nu | — |
| Istoric | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Protejat | 40 / 100 · Protejat |
| Pe piață din | 2018 | 2016 |
| Recenzii pe smm.guide | Încă nu există recenzii | Încă nu există recenzii |
| Proprietar | Nerevendicat încă | Nerevendicat încă |
cifra mai bună din rând— neconfirmat încă · date de pe site-ul propriu al fiecărui proxy provider și de la echipa noastră
Alte comparații
Întrebări și răspunsuri
Care este mai ieftin, Infatica sau Proxy6?
Infatica: datacenter from $0.15/GB; cheapest plan from $0.30 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Infatica or Proxy6?
Revendicați-i pagina pentru a corecta o informație, a răspunde la recenzii și a menține această comparație actuală. Verificarea este gratuită.
Revendicați-vă pagina