मुख्यपृष्ठ / साधने / प्रॉक्सी प्रदाते / तुलना करा
Infatica vs Proxy6
SMM व्यवसायांसाठी दोन proxy providers शेजारी शेजारी — प्रत्येकाने प्रकाशित केलेल्या आणि आमच्या टीमने तपासलेल्या तथ्यांवर. Checked September 26, 2026.
त्यांच्यात काय फरक आहे
- डेटासेंटर, किमान Infatica $0.15/GB विरुद्ध Proxy6 $0.088/IP
- सर्वात स्वस्त प्लॅन Infatica $0.30 per GB पासून विरुद्ध Proxy6 $0.088 per IP पासून
- प्रॉक्सीचे प्रकार only Infatica: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Infatica: per GB; only Proxy6: unlimited, per period
- IP pool Infatica 45M+ IPs विरुद्ध Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | साइटला भेट द्या | साइटला भेट द्या |
|---|---|---|
| किमती | ||
| रेसिडेन्शियल, किमान | $0.30/GB | — |
| मोबाइल, किमान | $1/GB | — |
| ISP from | $1.95/IP/mo | — |
| डेटासेंटर, किमान | $0.15/GB | $0.088/IP |
| सर्वात स्वस्त प्लॅन | $0.30 per GB पासून Residential proxies, 'from' price; pay-as-you-go rate is $4/GB, 241GB plan is $2.90/GB. | $0.088 per IP पासून IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| प्रॉक्सीचे प्रकार | ||
| Residential | Yes | नाही |
| Mobile | Yes | नाही |
| ISP | Yes | नाही |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | नाही |
| Per IP | Yes | Yes |
| अमर्यादित, प्रति कालावधी | नाही | Yes |
| नेटवर्क | ||
| IP pool | 45M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 195+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| विनामूल्य चाचणी | $4-$8 for 7-day trial access | — |
| क्रिप्टोद्वारे पेमेंट | नाही | — |
| इतिहास | ||
| Trust Score | 40 / 100 · सावध | 40 / 100 · सावध |
| बाजारात कधीपासून | 2018 | 2016 |
| smm.guide वरील परीक्षणे | अद्याप परीक्षणे नाहीत | अद्याप परीक्षणे नाहीत |
| मालक | अद्याप दावा केलेला नाही | अद्याप दावा केलेला नाही |
ओळीतील अधिक चांगला आकडा— अद्याप पुष्टी नाही · प्रत्येक proxy provider च्या स्वतःच्या साइटवरून आणि आमच्या टीमकडून तथ्ये
इतर तुलना
प्रश्न आणि उत्तरे
कोणता स्वस्त, Infatica की Proxy6?
Infatica: datacenter from $0.15/GB; cheapest plan from $0.30 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Infatica or Proxy6?
एखादे तथ्य दुरुस्त करण्यासाठी, परीक्षणांना उत्तर देण्यासाठी आणि ही तुलना अद्ययावत ठेवण्यासाठी त्याच्या पेजवर दावा करा. पडताळणी विनामूल्य आहे.
तुमच्या पेजवर दावा करा