Почетна / Алатки / Прокси-провајдери / Спореди
Infatica vs Proxy6
Споредба рамо до рамо: proxy providers за SMM бизниси — според фактите што секој ги објавува, а нашиот тим ги проверува. Checked September 26, 2026.
Каде се разликуваат
- Дата-центар од Infatica $0.15/GB наспроти Proxy6 $0.088/IP
- Најевтин пакет Infatica од $0.30 per GB наспроти Proxy6 од $0.088 per IP
- Типови прокси only Infatica: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Infatica: per GB; only Proxy6: unlimited, per period
- IP pool Infatica 45M+ IPs наспроти Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | Посети го сајтот | Посети го сајтот |
|---|---|---|
| Цени | ||
| Резиденцијални од | $0.30/GB | — |
| Мобилни од | $1/GB | — |
| ISP from | $1.95/IP/mo | — |
| Дата-центар од | $0.15/GB | $0.088/IP |
| Најевтин пакет | од $0.30 per GB Residential proxies, 'from' price; pay-as-you-go rate is $4/GB, 241GB plan is $2.90/GB. | од $0.088 per IP IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| Типови прокси | ||
| Residential | Yes | Не |
| Mobile | Yes | Не |
| ISP | Yes | Не |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Не |
| Per IP | Yes | Yes |
| Неограничено, по период | Не | Yes |
| Мрежа | ||
| IP pool | 45M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 195+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Бесплатна проба | $4-$8 for 7-day trial access | — |
| Плаќање со крипто | Не | — |
| Историја | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Заштитено | 40 / 100 · Заштитено |
| На пазарот од | 2018 | 2016 |
| Рецензии на smm.guide | Сè уште нема рецензии | Сè уште нема рецензии |
| Сопственик | Сè уште без сопственик | Сè уште без сопственик |
подобрата бројка во редот— сè уште непотврдено · факти од сопствениот сајт на секој (proxy provider) и од нашиот тим
Други споредби
Прашања и одговори
Кој е поевтин, Infatica или Proxy6?
Infatica: datacenter from $0.15/GB; cheapest plan from $0.30 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Infatica or Proxy6?
Побарајте сопственост на нејзината страница за да исправите факт, да одговарате на рецензии и оваа споредба да биде актуелна. Верификацијата е бесплатна.
Побарај сопственост на страницата