මුල් පිටුව / මෙවලම් / ප්රොක්සි සපයන්නන් / සසඳන්න
Infatica vs Proxy6
SMM ව්යාපාර සඳහා පැත්තෙන් පැත්තට proxy providers දෙකක් — එක් එක් එක ප්රකාශ කරන සහ අපගේ කණ්ඩායම පරීක්ෂා කරන කරුණු මත. Checked September 26, 2026.
ඒවා වෙනස් වන තැන්
- දත්ත මධ්යස්ථාන (ආරම්භක මිල) Infatica $0.15/GB එදිරිව Proxy6 $0.088/IP
- ලාභම සැලැස්ම Infatica $0.30 per GB සිට එදිරිව Proxy6 $0.088 per IP සිට
- ප්රොක්සි වර්ග only Infatica: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Infatica: per GB; only Proxy6: unlimited, per period
- IP pool Infatica 45M+ IPs එදිරිව Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න | වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න |
|---|---|---|
| මිල ගණන් | ||
| නේවාසික (ආරම්භක මිල) | $0.30/GB | — |
| ජංගම (ආරම්භක මිල) | $1/GB | — |
| ISP from | $1.95/IP/mo | — |
| දත්ත මධ්යස්ථාන (ආරම්භක මිල) | $0.15/GB | $0.088/IP |
| ලාභම සැලැස්ම | $0.30 per GB සිට Residential proxies, 'from' price; pay-as-you-go rate is $4/GB, 241GB plan is $2.90/GB. | $0.088 per IP සිට IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| ප්රොක්සි වර්ග | ||
| Residential | Yes | නැත |
| Mobile | Yes | නැත |
| ISP | Yes | නැත |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | නැත |
| Per IP | Yes | Yes |
| අසීමිත, කාල සීමාවකට | නැත | Yes |
| ජාලය | ||
| IP pool | 45M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 195+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| නොමිලේ අත්හදා බැලීම | $4-$8 for 7-day trial access | — |
| ක්රිප්ටෝ මඟින් ගෙවීම | නැත | — |
| ඉතිහාසය | ||
| Trust Score | 40 / 100 · ආරක්ෂිතයි | 40 / 100 · ආරක්ෂිතයි |
| වෙළඳපොළට පැමිණි වර්ෂය | 2018 | 2016 |
| smm.guide හි සමාලෝචන | තවම සමාලෝචන නැත | තවම සමාලෝචන නැත |
| හිමිකරු | තවම හිමිකම් කියා නැත | තවම හිමිකම් කියා නැත |
පේළියේ වඩා හොඳ සංඛ්යාව— තවම තහවුරු කර නැත · එක් එක් proxy provider හි වෙබ් අඩවියෙන් සහ අපගේ කණ්ඩායමෙන් කරුණු
වෙනත් සැසඳීම්
ප්රශ්න සහ පිළිතුරු
වඩා ලාභදායී කුමක්ද, Infatica ද Proxy6 ද?
Infatica: datacenter from $0.15/GB; cheapest plan from $0.30 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Infatica or Proxy6?
කරුණක් නිවැරදි කිරීමට, සමාලෝචනවලට පිළිතුරු දීමට සහ මෙම සැසඳීම යාවත්කාලීනව තබා ගැනීමට එහි පිටුවට හිමිකම් කියන්න. සත්යාපනය නොමිලේ.
ඔබේ පිටුවට හිමිකම් කියන්න