Strona główna / Narzędzia / Dostawcy proxy / Porównaj
DataImpulse vs Proxy-Cheap
Dwie pozycje (proxy providers) obok siebie dla firm SMM – według faktów, które każda z nich publikuje i które sprawdza nasz zespół. Checked September 26, 2026.
Czym się różnią
- Rezydencjalne od DataImpulse $0.80/GB vs Proxy-Cheap $0.78/GB
- Serwerowe od DataImpulse $0.45/GB vs Proxy-Cheap $1.49/IP/mo
- Najtańszy plan DataImpulse od $0.80 per GB vs Proxy-Cheap od $0.78 per GB
- Typy proxy only Proxy-Cheap: ISP and IPv6
- Billing only Proxy-Cheap: per IP and unlimited, per period
- IP pool DataImpulse 90M+ residential IPs vs Proxy-Cheap 155M+ IPs
- Countries DataImpulse 195+ countries vs Proxy-Cheap 180+ countries
| 2 proxy providers | Odwiedź stronę | Odwiedź stronę |
|---|---|---|
| Ceny | ||
| Rezydencjalne od | $0.80/GB | $0.78/GB |
| Mobilne od | — | $3.50/proxy; $5.99/GB rotating |
| ISP from | — | $2.44/IP/mo |
| Serwerowe od | $0.45/GB | $1.49/IP/mo |
| Najtańszy plan | od $0.80 per GB Residential proxies, Advanced tier (1TB for $800); entry-level rate is $1/GB for 5-50GB packages. | od $0.78 per GB Rotating residential; the site showed a 70% discount when we checked, 27.09.2026. |
| Typy proxy | ||
| Residential | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes |
| ISP | Nie | Yes |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Nie | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Yes |
| Per IP | Nie | Yes |
| Bez limitu, za okres | Nie | Yes |
| Sieć | ||
| IP pool | 90M+ residential IPs | 155M+ IPs |
| Countries | 195+ countries | 180+ countries |
| Rotating | Yes | Yes |
| Sticky | Yes | Yes |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Darmowy okres próbny | — | $1.99/week, 7-day trial |
| Płatność kryptowalutami | Yes | Yes |
| Historia działalności | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Z rezerwą | 40 / 100 · Z rezerwą |
| Na rynku od | 2008 | 2018 |
| Opinie w smm.guide | Nie masz jeszcze opinii | Nie masz jeszcze opinii |
| Właściciel | Jeszcze bez właściciela | Jeszcze bez właściciela |
lepsza wartość w wierszu – jeszcze niepotwierdzone · fakty z własnej strony każdej pozycji (proxy provider) i od naszego zespołu
Inne porównania
Pytania i odpowiedzi
Który jest tańszy: DataImpulse czy Proxy-Cheap?
DataImpulse: residential from $0.80/GB; datacenter from $0.45/GB; cheapest plan from $0.80 per GB. Proxy-Cheap: residential from $0.78/GB; datacenter from $1.49/IP/mo; cheapest plan from $0.78 per GB.
Czy za DataImpulse i Proxy-Cheap można płacić kryptowalutami?
DataImpulse: Yes. Proxy-Cheap: Yes.
Run DataImpulse or Proxy-Cheap?
Przejmij stronę swojej firmy, aby poprawić dane, odpowiadać na opinie i dbać o aktualność tego porównania. Weryfikacja jest bezpłatna.
Przejmij swoją stronę