Startseite / Tools / Proxy-Anbieter / Vergleichen
DataImpulse vs Proxy-Cheap
Zwei Einträge (proxy providers) im direkten Vergleich für SMM-Unternehmen – anhand der Fakten, die jeder veröffentlicht und unser Team prüft. Checked September 26, 2026.
Wo sie sich unterscheiden
- Residential ab DataImpulse $0.80/GB vs. Proxy-Cheap $0.78/GB
- Rechenzentrum ab DataImpulse $0.45/GB vs. Proxy-Cheap $1.49/IP/mo
- Günstigster Tarif DataImpulse ab $0.80 per GB vs. Proxy-Cheap ab $0.78 per GB
- Proxy-Typen only Proxy-Cheap: ISP and IPv6
- Billing only Proxy-Cheap: per IP and unlimited, per period
- IP pool DataImpulse 90M+ residential IPs vs. Proxy-Cheap 155M+ IPs
- Countries DataImpulse 195+ countries vs. Proxy-Cheap 180+ countries
| 2 proxy providers | Website besuchen | Website besuchen |
|---|---|---|
| Preise | ||
| Residential ab | $0.80/GB | $0.78/GB |
| Mobil ab | — | $3.50/proxy; $5.99/GB rotating |
| ISP from | — | $2.44/IP/mo |
| Rechenzentrum ab | $0.45/GB | $1.49/IP/mo |
| Günstigster Tarif | ab $0.80 per GB Residential proxies, Advanced tier (1TB for $800); entry-level rate is $1/GB for 5-50GB packages. | ab $0.78 per GB Rotating residential; the site showed a 70% discount when we checked, 27.09.2026. |
| Proxy-Typen | ||
| Residential | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes |
| ISP | Nein | Yes |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Nein | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Yes |
| Per IP | Nein | Yes |
| Unbegrenzt, pro Zeitraum | Nein | Yes |
| Netzwerk | ||
| IP pool | 90M+ residential IPs | 155M+ IPs |
| Countries | 195+ countries | 180+ countries |
| Rotating | Yes | Yes |
| Sticky | Yes | Yes |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Kostenloser Test | — | $1.99/week, 7-day trial |
| Zahlung mit Krypto | Yes | Yes |
| Erfolgsbilanz | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Geschützt | 40 / 100 · Geschützt |
| Am Markt seit | 2008 | 2018 |
| Bewertungen auf smm.guide | Noch keine Bewertungen | Noch keine Bewertungen |
| Inhaber | Noch nicht beansprucht | Noch nicht beansprucht |
der bessere Wert in der Zeile— noch nicht bestätigt · Fakten von der eigenen Website jedes Eintrags (proxy provider) und von unserem Team
Weitere Vergleiche
Fragen und Antworten
Was ist günstiger, DataImpulse oder Proxy-Cheap?
DataImpulse: residential from $0.80/GB; datacenter from $0.45/GB; cheapest plan from $0.80 per GB. Proxy-Cheap: residential from $0.78/GB; datacenter from $1.49/IP/mo; cheapest plan from $0.78 per GB.
Kann man DataImpulse und Proxy-Cheap mit Krypto bezahlen?
DataImpulse: Yes. Proxy-Cheap: Yes.
Run DataImpulse or Proxy-Cheap?
Beanspruchen Sie die Seite, um einen Fakt zu korrigieren, auf Bewertungen zu antworten und diesen Vergleich aktuell zu halten. Die Verifizierung ist kostenlos.
Ihre Seite beanspruchen