Pradžia / Įrankiai / Tarpinių serverių teikėjai / Palyginti
DataImpulse vs Proxy-Cheap
Du variantai (proxy providers) greta SMM verslui – pagal faktus, kuriuos kiekvienas skelbia ir tikrina mūsų komanda. Checked September 26, 2026.
Kuo jie skiriasi
- Gyvenamieji nuo DataImpulse $0.80/GB prieš Proxy-Cheap $0.78/GB
- Duomenų centrų nuo DataImpulse $0.45/GB prieš Proxy-Cheap $1.49/IP/mo
- Pigiausias planas DataImpulse nuo $0.80 per GB prieš Proxy-Cheap nuo $0.78 per GB
- Tarpinių serverių tipai only Proxy-Cheap: ISP and IPv6
- Billing only Proxy-Cheap: per IP and unlimited, per period
- IP pool DataImpulse 90M+ residential IPs prieš Proxy-Cheap 155M+ IPs
- Countries DataImpulse 195+ countries prieš Proxy-Cheap 180+ countries
| 2 proxy providers | Apsilankyti svetainėje | Apsilankyti svetainėje |
|---|---|---|
| Kainos | ||
| Gyvenamieji nuo | $0.80/GB | $0.78/GB |
| Mobilieji nuo | — | $3.50/proxy; $5.99/GB rotating |
| ISP from | — | $2.44/IP/mo |
| Duomenų centrų nuo | $0.45/GB | $1.49/IP/mo |
| Pigiausias planas | nuo $0.80 per GB Residential proxies, Advanced tier (1TB for $800); entry-level rate is $1/GB for 5-50GB packages. | nuo $0.78 per GB Rotating residential; the site showed a 70% discount when we checked, 27.09.2026. |
| Tarpinių serverių tipai | ||
| Residential | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes |
| ISP | Ne | Yes |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Ne | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Yes |
| Per IP | Ne | Yes |
| Neribota, už laikotarpį | Ne | Yes |
| Tinklas | ||
| IP pool | 90M+ residential IPs | 155M+ IPs |
| Countries | 195+ countries | 180+ countries |
| Rotating | Yes | Yes |
| Sticky | Yes | Yes |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Nemokamas bandomasis laikotarpis | — | $1.99/week, 7-day trial |
| Mokėjimas kriptovaliuta | Yes | Yes |
| Patirtis | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Saugoma | 40 / 100 · Saugoma |
| Rinkoje nuo | 2008 | 2018 |
| Atsiliepimai smm.guide | Atsiliepimų dar nėra | Atsiliepimų dar nėra |
| Savininkas | Dar neperimta | Dar neperimta |
geresnis eilutės rodiklis– dar nepatvirtinta · faktai iš kiekvieno varianto (proxy provider) svetainės ir mūsų komandos
Kiti palyginimai
Klausimai ir atsakymai
Kuri pigesnė – DataImpulse ar Proxy-Cheap?
DataImpulse: residential from $0.80/GB; datacenter from $0.45/GB; cheapest plan from $0.80 per GB. Proxy-Cheap: residential from $0.78/GB; datacenter from $1.49/IP/mo; cheapest plan from $0.78 per GB.
Ar DataImpulse ir Proxy-Cheap galima mokėti kriptovaliuta?
DataImpulse: Yes. Proxy-Cheap: Yes.
Run DataImpulse or Proxy-Cheap?
Perimkite jo puslapį, kad pataisytumėte faktą, atsakytumėte į atsiliepimus ir palaikytumėte šį palyginimą aktualų. Patvirtinimas nemokamas.
Perimti savo puslapį