Inicio / Herramientas / Proveedores de proxies / Comparar
DataImpulse vs Proxy-Cheap
Dos proxy providers lado a lado para negocios de SMM, según los datos que publica cada uno y que comprueba nuestro equipo. Checked September 26, 2026.
En qué se diferencian
- Residenciales desde DataImpulse $0.80/GB vs Proxy-Cheap $0.78/GB
- De centro de datos desde DataImpulse $0.45/GB vs Proxy-Cheap $1.49/IP/mo
- Plan más barato DataImpulse desde $0.80 per GB vs Proxy-Cheap desde $0.78 per GB
- Tipos de proxy only Proxy-Cheap: ISP and IPv6
- Billing only Proxy-Cheap: per IP and unlimited, per period
- IP pool DataImpulse 90M+ residential IPs vs Proxy-Cheap 155M+ IPs
- Countries DataImpulse 195+ countries vs Proxy-Cheap 180+ countries
| 2 proxy providers | Visitar el sitio | Visitar el sitio |
|---|---|---|
| Precios | ||
| Residenciales desde | $0.80/GB | $0.78/GB |
| Móviles desde | — | $3.50/proxy; $5.99/GB rotating |
| ISP from | — | $2.44/IP/mo |
| De centro de datos desde | $0.45/GB | $1.49/IP/mo |
| Plan más barato | desde $0.80 per GB Residential proxies, Advanced tier (1TB for $800); entry-level rate is $1/GB for 5-50GB packages. | desde $0.78 per GB Rotating residential; the site showed a 70% discount when we checked, 27.09.2026. |
| Tipos de proxy | ||
| Residential | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes |
| ISP | No | Yes |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | No | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Yes |
| Per IP | No | Yes |
| Ilimitado, por periodo | No | Yes |
| Red | ||
| IP pool | 90M+ residential IPs | 155M+ IPs |
| Countries | 195+ countries | 180+ countries |
| Rotating | Yes | Yes |
| Sticky | Yes | Yes |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Prueba gratuita | — | $1.99/week, 7-day trial |
| Pago con cripto | Yes | Yes |
| Trayectoria | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Protegido | 40 / 100 · Protegido |
| En el mercado desde | 2008 | 2018 |
| Reseñas en smm.guide | Aún no hay reseñas | Aún no hay reseñas |
| Propietario | Aún sin reclamar | Aún sin reclamar |
la mejor cifra de la fila— aún sin confirmar · datos del propio sitio de cada proxy provider y de nuestro equipo
Otras comparaciones
Preguntas y respuestas
¿Cuál es más barato, DataImpulse o Proxy-Cheap?
DataImpulse: residential from $0.80/GB; datacenter from $0.45/GB; cheapest plan from $0.80 per GB. Proxy-Cheap: residential from $0.78/GB; datacenter from $1.49/IP/mo; cheapest plan from $0.78 per GB.
¿Se puede pagar a DataImpulse y Proxy-Cheap con cripto?
DataImpulse: Yes. Proxy-Cheap: Yes.
Run DataImpulse or Proxy-Cheap?
Reclama su página para corregir un dato, responder a reseñas y mantener esta comparación al día. La verificación es gratuita.
Reclama tu página