Home / Strumenti / Provider di proxy / Confronta
Proxy-Cheap vs Proxy6
Due proxy providers a confronto per le attività SMM, in base ai dati che ciascuno pubblica e che il nostro team verifica. Checked September 26, 2026.
Dove si differenziano
- Datacenter da Proxy-Cheap $1.49/IP/mo vs Proxy6 $0.088/IP
- Piano più economico Proxy-Cheap da $0.78 per GB vs Proxy6 da $0.088 per IP
- Tipi di proxy only Proxy-Cheap: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Proxy-Cheap: per GB
- IP pool Proxy-Cheap 155M+ IPs vs Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | Visita il sito | Visita il sito |
|---|---|---|
| Prezzi | ||
| Residenziali da | $0.78/GB | — |
| Mobili da | $3.50/proxy; $5.99/GB rotating | — |
| ISP from | $2.44/IP/mo | — |
| Datacenter da | $1.49/IP/mo | $0.088/IP |
| Piano più economico | da $0.78 per GB Rotating residential; the site showed a 70% discount when we checked, 27.09.2026. | da $0.088 per IP IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| Tipi di proxy | ||
| Residential | Yes | No |
| Mobile | Yes | No |
| ISP | Yes | No |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | No |
| Per IP | Yes | Yes |
| Illimitato, a periodo | Yes | Yes |
| Social network | ||
| IP pool | 155M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 180+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Prova gratuita | $1.99/week, 7-day trial | — |
| Pagamento in criptovalute | Yes | — |
| Storico | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Con riserva | 40 / 100 · Con riserva |
| Sul mercato dal | 2018 | 2016 |
| Recensioni su smm.guide | Ancora nessuna recensione | Ancora nessuna recensione |
| Proprietario | Non ancora rivendicato | Non ancora rivendicato |
il dato migliore della riga— non ancora confermato · dati dal sito di ciascun proxy provider e dal nostro team
Altri confronti
Domande e risposte
Qual è più economico, Proxy-Cheap o Proxy6?
Proxy-Cheap: datacenter from $1.49/IP/mo; cheapest plan from $0.78 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Proxy-Cheap or Proxy6?
Rivendicane la pagina per correggere un dato, rispondere alle recensioni e mantenere aggiornato questo confronto. La verifica è gratuita.
Rivendica la tua pagina