Forside / Værktøjer / Proxyudbydere / Sammenlign
Proxy-Cheap vs Proxy6
To proxy providers side om side for SMM-virksomheder – ud fra de fakta, hver enkelt offentliggør, og som vores team kontrollerer. Checked September 26, 2026.
Hvor de adskiller sig
- Datacenter fra Proxy-Cheap $1.49/IP/mo vs. Proxy6 $0.088/IP
- Billigste plan Proxy-Cheap fra $0.78 per GB vs. Proxy6 fra $0.088 per IP
- Proxytyper only Proxy-Cheap: Residential, Mobile and ISP
- Billing only Proxy-Cheap: per GB
- IP pool Proxy-Cheap 155M+ IPs vs. Proxy6 464,806 proxies
| 2 proxy providers | Besøg webstedet | Besøg webstedet |
|---|---|---|
| Priser | ||
| Residential fra | $0.78/GB | — |
| Mobil fra | $3.50/proxy; $5.99/GB rotating | — |
| ISP from | $2.44/IP/mo | — |
| Datacenter fra | $1.49/IP/mo | $0.088/IP |
| Billigste plan | fra $0.78 per GB Rotating residential; the site showed a 70% discount when we checked, 27.09.2026. | fra $0.088 per IP IPv4 Shared proxy, 100+ IPs, longest rental term (up to 3 months); dedicated IPv4 from $0.289/IP same tier; IPv6 from $0.012/IP. |
| Proxytyper | ||
| Residential | Yes | Nej |
| Mobile | Yes | Nej |
| ISP | Yes | Nej |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Nej |
| Per IP | Yes | Yes |
| Ubegrænset, pr. periode | Yes | Yes |
| Netværk | ||
| IP pool | 155M+ IPs | 464,806 proxies |
| Countries | 180+ countries | — |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Gratis prøveperiode | $1.99/week, 7-day trial | — |
| Betal med krypto | Yes | — |
| Historik | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Beskyttet | 40 / 100 · Beskyttet |
| På markedet siden | 2018 | 2016 |
| Anmeldelser på smm.guide | Ingen anmeldelser endnu | Ingen anmeldelser endnu |
| Ejer | Ingen ejer endnu | Ingen ejer endnu |
det bedste tal i rækken– endnu ikke bekræftet · fakta fra hvert proxy providers eget websted og vores team
Andre sammenligninger
Spørgsmål og svar
Hvilket er billigst, Proxy-Cheap eller Proxy6?
Proxy-Cheap: datacenter from $1.49/IP/mo; cheapest plan from $0.78 per GB. Proxy6: datacenter from $0.088/IP; cheapest plan from $0.088 per IP.
Run Proxy-Cheap or Proxy6?
Gør krav på dens side for at rette en oplysning, besvare anmeldelser og holde denne sammenligning opdateret. Verificering er gratis.
Gør krav på din side