کور / وسایل / د پراکسي چمتو کوونکي / پرتله
Decodo (ex-Smartproxy) vs ProxyLine
د SMM کاروبارونو لپاره دوه proxy providers څنګ په څنګ — د هغو حقایقو له مخې چې هر یو یې خپروي او زموږ ټیم یې ګوري. Checked September 26, 2026.
چېرته سره توپیر لري
- ډیټاسنټر، له Decodo (ex-Smartproxy) $0.020/IP په مقابل ProxyLine $0.67/IP
- تر ټولو ارزانه پلان Decodo (ex-Smartproxy) له $2 per GB په مقابل ProxyLine له $0.67 per IP
- د پراکسي ډولونه only Decodo (ex-Smartproxy): Residential and ISP; only ProxyLine: IPv6
- Billing only Decodo (ex-Smartproxy): per GB; only ProxyLine: unlimited, per period
- IP pool Decodo (ex-Smartproxy) 125M+ IPs; 115M+ residential په مقابل ProxyLine 4700+ networks/subnets
- Countries Decodo (ex-Smartproxy) 195+ countries په مقابل ProxyLine US, CA, DE, RU, UA, BY, KZ, CN, GB+
| 2 proxy providers | سایټ ته ولاړ شئ | سایټ ته ولاړ شئ |
|---|---|---|
| بیې | ||
| استوګنیز، له | $2/GB | — |
| موبایل، له | $2.25/GB | — |
| ISP from | $0.27/IP | — |
| ډیټاسنټر، له | $0.020/IP | $0.67/IP |
| تر ټولو ارزانه پلان | له $2 per GB Residential proxies, top volume tier (250GB-1TB); pay-as-you-go is $4/GB, 3GB starter tier $3.75/GB. | له $0.67 per IP IPv4 Shared proxy, 5-day rental, cheapest tier; individual dedicated IPv4 from $0.83/IP; IPv6 from $0.09/IP. |
| د پراکسي ډولونه | ||
| Residential | Yes | نه |
| Mobile | Yes | Yes |
| ISP | Yes | نه |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | نه | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | نه |
| Per IP | Yes | Yes |
| نامحدود، د هرې مودې لپاره | نه | Yes |
| شبکه | ||
| IP pool | 125M+ IPs; 115M+ residential | 4700+ networks/subnets |
| Countries | 195+ countries | US, CA, DE, RU, UA, BY, KZ, CN, GB+ |
| Rotating | Yes | — |
| Sticky | Yes | — |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| وړیا ازموینه | 100 MB for 3 days (residential) | — |
| په کریپټو تادیه | Yes | Yes |
| سابقه | ||
| Trust Score | 40 / 100 · محتاط | 40 / 100 · محتاط |
| بازار ته د راتګ کال | 2006 | 2018 |
| په smm.guide کې بیاکتنې | تر اوسه بیاکتنه نشته | تر اوسه بیاکتنه نشته |
| مالک | لا چا ادعا نه ده کړې | لا چا ادعا نه ده کړې |
په کرښه کې غوره شمېره— لا تایید شوي نه دي · حقایق د هر proxy provider له خپل سایټ او زموږ له ټیم څخه
نورې پرتلې
پوښتنې او ځوابونه
کوم یو ارزانه دی، Decodo (ex-Smartproxy) که ProxyLine؟
Decodo (ex-Smartproxy): datacenter from $0.020/IP; cheapest plan from $2 per GB. ProxyLine: datacenter from $0.67/IP; cheapest plan from $0.67 per IP.
ایا Decodo (ex-Smartproxy) او ProxyLine ته په کریپټو پیسې ورکولای شئ؟
Decodo (ex-Smartproxy): Yes. ProxyLine: Yes.
Run Decodo (ex-Smartproxy) or ProxyLine?
د هغې د پاڼې ادعا وکړئ ترڅو یو حقیقت سم کړئ، بیاکتنو ته ځواب ورکړئ او دا پرتله تازه وساتئ. تایید وړیا دی.
د خپلې پاڼې ادعا وکړئ