Strona główna / Narzędzia / Dostawcy proxy / Porównaj
Froxy vs Proxy-Cheap
Dwie pozycje (proxy providers) obok siebie dla firm SMM – według faktów, które każda z nich publikuje i które sprawdza nasz zespół. Checked September 26, 2026.
Czym się różnią
- Rezydencjalne od Froxy $2.69/GB vs Proxy-Cheap $0.78/GB
- Mobilne od Froxy $3.90/GB vs Proxy-Cheap $3.50/proxy; $5.99/GB rotating
- Serwerowe od Froxy $0.60/GB vs Proxy-Cheap $1.49/IP/mo
- Najtańszy plan Froxy od $2.69 per GB vs Proxy-Cheap od $0.78 per GB
- Typy proxy only Proxy-Cheap: ISP and IPv6
- Billing only Proxy-Cheap: per IP and unlimited, per period
- IP pool Froxy 120M+ IPs vs Proxy-Cheap 155M+ IPs
| 2 proxy providers | Odwiedź stronę | Odwiedź stronę |
|---|---|---|
| Ceny | ||
| Rezydencjalne od | $2.69/GB | $0.78/GB |
| Mobilne od | $3.90/GB | $3.50/proxy; $5.99/GB rotating |
| ISP from | — | $2.44/IP/mo |
| Serwerowe od | $0.60/GB | $1.49/IP/mo |
| Najtańszy plan | od $2.69 per GB Residential proxies, lowest tier. | od $0.78 per GB Rotating residential; the site showed a 70% discount when we checked, 27.09.2026. |
| Typy proxy | ||
| Residential | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes |
| ISP | Nie | Yes |
| Datacenter | Yes | Yes |
| IPv6 | Nie | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Yes |
| Per IP | Nie | Yes |
| Bez limitu, za okres | Nie | Yes |
| Sieć | ||
| IP pool | 120M+ IPs | 155M+ IPs |
| Countries | 200+ countries | 180+ countries |
| Rotating | Yes | Yes |
| Sticky | Yes | Yes |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Darmowy okres próbny | $1.99 for 3 days (100MB) | $1.99/week, 7-day trial |
| Płatność kryptowalutami | Yes | Yes |
| KYC | KYC dla niektórych produktów | — |
| Historia działalności | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Z rezerwą | 40 / 100 · Z rezerwą |
| Na rynku od | 2002 | 2018 |
| Opinie w smm.guide | Nie masz jeszcze opinii | Nie masz jeszcze opinii |
| Właściciel | Jeszcze bez właściciela | Jeszcze bez właściciela |
lepsza wartość w wierszu – jeszcze niepotwierdzone · fakty z własnej strony każdej pozycji (proxy provider) i od naszego zespołu
Inne porównania
Pytania i odpowiedzi
Który jest tańszy: Froxy czy Proxy-Cheap?
Froxy: residential from $2.69/GB; mobile from $3.90/GB; datacenter from $0.60/GB; cheapest plan from $2.69 per GB. Proxy-Cheap: residential from $0.78/GB; mobile from $3.50/proxy; $5.99/GB rotating; datacenter from $1.49/IP/mo; cheapest plan from $0.78 per GB.
Czy za Froxy i Proxy-Cheap można płacić kryptowalutami?
Froxy: Yes. Proxy-Cheap: Yes.
Run Froxy or Proxy-Cheap?
Przejmij stronę swojej firmy, aby poprawić dane, odpowiadać na opinie i dbać o aktualność tego porównania. Weryfikacja jest bezpłatna.
Przejmij swoją stronę