Laman utama / Alat / Penyedia pengehosan / Bandingkan
Linode (Akamai) vs UpCloud
Dua hosting providers bersebelahan untuk perniagaan SMM — berdasarkan fakta yang diterbitkan oleh setiap satu dan disemak oleh pasukan kami. Checked September 26, 2026.
Perbezaannya
- Pelan permulaan Linode (Akamai) dari $5 per bulan lwn UpCloud from €3 per bulan
- Pusat data Linode (Akamai) US, CA, NL, DE, UK, ES, IT, SE, IN, JP, SG, AU, BR, ID lwn UpCloud SE, SG, NO, DK, UK, US +more
| 2 hosting providers | Lawati laman | Lawati laman |
|---|---|---|
| Price | ||
| Pelan permulaan | dari $5 per bulan Nanode 1 GB (shared CPU) plan, per Linode community docs; exact storage spec not directly re-confirmed from a fetched vendor page this session. | from €3 per bulan Starter cloud server plan (from-price); exact CPU/RAM not confirmed from a directly fetched vendor page. |
| Jenis pengehosan | ||
| VPS | Yes | Yes |
| Cloud | Yes | Yes |
| Infrastructure | ||
| Pusat data | US, CA, NL, DE, UK, ES, IT, SE, IN, JP, SG, AU, BR, ID | SE, SG, NO, DK, UK, US +more |
| Perlindungan DDoS | Included | — |
| Rekod prestasi | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Dilindungi | 40 / 100 · Dilindungi |
| Dalam pasaran sejak | 2003 | 2010 |
| Ulasan di smm.guide | Belum ada ulasan | Belum ada ulasan |
| Pemilik | Belum dituntut | Belum dituntut |
angka yang lebih baik dalam baris— belum disahkan · fakta daripada laman hosting provider itu sendiri dan pasukan kami
Perbandingan lain
Soalan dan jawapan
Mana yang lebih murah, Linode (Akamai) atau UpCloud?
Linode (Akamai): from $5 per month. UpCloud: from €3 per month.
Run Linode (Akamai) or UpCloud?
Tuntut halamannya untuk membetulkan fakta, menjawab ulasan dan memastikan perbandingan ini terkini. Pengesahan adalah percuma.
Tuntut halaman anda