Ebandeli / Bisaleli / Bapesi ya proxy / Kokokanisa
DataImpulse vs Decodo (ex-Smartproxy)
proxy providers mibale pembeni na pembeni mpo na mimbongo ya SMM — na makambo oyo moko na moko ebimisaka mpe ekipi na biso etalelaka. Checked September 26, 2026.
Esika ekeseni
- Résidentiel uta DataImpulse $0.80/GB vs Decodo (ex-Smartproxy) $2/GB
- Datacenter uta DataImpulse $0.45/GB vs Decodo (ex-Smartproxy) $0.020/IP
- Formule ya ntalo moke koleka DataImpulse uta $0.80 per GB vs Decodo (ex-Smartproxy) uta $2 per GB
- Mitindo ya ba-proxy only Decodo (ex-Smartproxy): ISP
- Billing only Decodo (ex-Smartproxy): per IP
- IP pool DataImpulse 90M+ residential IPs vs Decodo (ex-Smartproxy) 125M+ IPs; 115M+ residential
| 2 proxy providers | Kokende na site | Kokende na site |
|---|---|---|
| Ntalo | ||
| Résidentiel uta | $0.80/GB | $2/GB |
| Mobile uta | — | $2.25/GB |
| ISP from | — | $0.27/IP |
| Datacenter uta | $0.45/GB | $0.020/IP |
| Formule ya ntalo moke koleka | uta $0.80 per GB Residential proxies, Advanced tier (1TB for $800); entry-level rate is $1/GB for 5-50GB packages. | uta $2 per GB Residential proxies, top volume tier (250GB-1TB); pay-as-you-go is $4/GB, 3GB starter tier $3.75/GB. |
| Mitindo ya ba-proxy | ||
| Residential | Yes | Yes |
| Mobile | Yes | Yes |
| ISP | Te | Yes |
| Datacenter | Yes | Yes |
| Billing | ||
| Per GB | Yes | Yes |
| Per IP | Te | Yes |
| Rezo | ||
| IP pool | 90M+ residential IPs | 125M+ IPs; 115M+ residential |
| Countries | 195+ countries | 195+ countries |
| Rotating | Yes | Yes |
| Sticky | Yes | Yes |
| HTTP(S) | Yes | Yes |
| SOCKS5 | Yes | Yes |
| Buying | ||
| Komeka ofele | — | 100 MB for 3 days (residential) |
| Kofuta na crypto | Yes | Yes |
| Lisolo ya misala | ||
| Trust Score | 40 / 100 · Ebatelami | 40 / 100 · Ebatelami |
| Na zando banda | 2008 | 2006 |
| Makanisi na smm.guide | Likanisi moko te naino | Likanisi moko te naino |
| Nkolo | Nkolo naino te | Nkolo naino te |
motango ya malamu koleka na molongo— endimisami naino te · makambo uta na site ya proxy provider moko na moko mpe ekipi na biso
Bokokanisi mosusu
Mituna mpe biyano
Nini ezali na ntalo moke, DataImpulse to Decodo (ex-Smartproxy)?
DataImpulse: residential from $0.80/GB; datacenter from $0.45/GB; cheapest plan from $0.80 per GB. Decodo (ex-Smartproxy): residential from $2/GB; datacenter from $0.020/IP; cheapest plan from $2 per GB.
Bokoki kofuta DataImpulse mpe Decodo (ex-Smartproxy) na crypto?
DataImpulse: Yes. Decodo (ex-Smartproxy): Yes.
Run DataImpulse or Decodo (ex-Smartproxy)?
Bosenga lokasa na yango mpo na kobongisa likambo, koyanola na makanisi mpe kobatela bokokanisi oyo ya sikoyo. Bondimisi ezali ofele.
Kosenga lokasa na bino