Ojú-ìwé àkọ́kọ́ / Àwọn pánẹ́lì SMM / Fi wé
Fi àwọn pánẹ́lì SMM wé ara wọn
Tó pánẹ́ẹ̀lì 10 nínú tábìlì kan: Trust Score, ọjọ́ orí, iye owó lórí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n jọ ní, òǹkà àṣẹ, àgbéyẹ̀wò lórí àwọn pèpéle tí a dárúkọ, níní — àwọn iye tí a wọ̀n, kì í ṣe ohun tí pánẹ́ẹ̀lì sọ nípa ara rẹ̀ láéláé.
Kò tíì sí ohun tí a ó fi wé. Ẹ fa àwọn pánẹ́lì wá síbí, ẹ tẹ + lórí káàdì kan, tàbí ẹ wá a lókè.
Fífi pánẹ́lì kún un, fífà-àti-jùsílẹ̀, títò àti àwọn àkójọ tí a fi pamọ́ nílò àkọọ́lẹ̀ ọ̀fẹ́: ẹ wọlé tàbí ẹ ṣẹ̀dá ọ̀kan. Àwọn líǹkì tí a pín àti àwọn méjì-méjì nísàlẹ̀ ṣí sílẹ̀ fún gbogbo ènìyàn.
| 1 panel |
48/ 100 · Ó tẹ́wọ́gbà
|
|---|---|
| Lórí ayélujára láti | 2021 |
| Sọ́fítíwọ́ọ̀ | Perfect Panel |
| Àwọn iṣẹ́ nínú àtòjọ | 1,172 |
| Iye owó tó kéré jùlọ | $0.001 per 1,000 |
| Òǹkà àṣẹ | kò hàn |
| Growth, 30 days | — |
| Ìdíyelé àwọn olùlò | a kò ka àtúnyẹ̀wò |
| Àwọn pẹpẹ àtúnyẹ̀wò | — |
| Olùní | kò ní olùní |
| Reseller API | yes · /api/v2 |
| Ipò | lórí ayélujára |
Iye owó lórí àwọn iṣẹ́ tí wọ́n jọ ní
Iye owó gbangba tó dín jùlọ fún 1,000 lórí àwọn iṣẹ́ tí ó kéré tán méjì nínú àwọn pánẹ́lì wọ̀nyí ń tà. Èyí tó dín owó jùlọ kì í ṣe èyí tó yára jùlọ nígbà gbogbo: àtúnkún àti ìjábọ́ wà lórí àkọsílẹ̀ kọ̀ọ̀kan.
Kò sí iye owó tó kéré jùlọ tí ó yọrí láàárín àwọn ìlà wọ̀nyí.
| Iṣẹ́ | |
|---|---|
| Instagram followers | $0.11 |
| Instagram likes | $0.043 |
| Instagram views | $0.001 |
| Instagram comments | $6.00 |
| Instagram shares | $0.0053 |
| TikTok followers | $0.30 |
| TikTok likes | $0.026 |
| TikTok views | $0.0064 |
| TikTok comments | $2.25 |
| YouTube likes | $0.38 |
| YouTube views | $0.28 |
| YouTube subscribers | $1.76 |
| YouTube comments | $7.50 |
| Ọmọ ẹgbẹ́ Telegram | $0.48 |
| Facebook followers | $0.225 |
| Facebook likes | $0.26 |
| Facebook members | $1.88 |
| Facebook comments | $6.66 |
| Facebook shares | $1.60 |
| Twitter / X followers | $0.81 |
| Twitter / X likes | $0.725 |
| Twitter / X shares | $1.44 |
| Spotify followers | $0.609 |
| Spotify views | $0.11 |
| Twitch followers | $0.085 |
| Threads followers | $3.30 |
| Threads likes | $2.20 |
| Threads comments | $5.50 |
| Threads shares | $2.20 |
| LinkedIn followers | $11.00 |
| Discord members | $12.00 |
| Other followers | $0.30 |
| Pinterest followers | $12.50 |
| SoundCloud followers | $6.25 |
| Other likes | $1.15 |
| Google likes | $60.00 |
| Other views | $0.17 |
| Google views | $200.00 |
| Apple Music views | $6.00 |
| SoundCloud views | $0.281 |
Àwọn ìfiwéra tó ti ṣetán
Pánẹ́lì márùn-ún nínú ọ̀kọ̀ọ̀kan; òfin tó yàn wọ́n wà lórí káàdì.

Tí ó ti wà lórí ayélujára pẹ́ jùlọlórí ayélujára láti 2006 to 2013 · lára àwọn 200 tó lágbára jùlọ
Àwọn ojú-ìwé ìfiwéra ọ̀kan sí ọ̀kan
Gbogbo pánẹ́ẹ̀lì tó lágbára ní ìfiwéra pẹ̀lú àwọn pánẹ́ẹ̀lì tó súnmọ́ ọn jùlọ lórí Trust Score — ojú-ìwé tó ti ṣe tán fún méjì-méjì kọ̀ọ̀kan, méjì-méjì 503 láàárín pánẹ́ẹ̀lì 200. Ẹ gbé kọ́sọ̀ lé orúkọ kan láti rí ìdíwọ̀n rẹ̀.
